
|
【SUS304代替鋼種】 |
![]() |
| NSSC180 と SUS304 特性比較 | ||
| NSSC180 | SUS304 | |
| 磁 性 | 強磁性(磁石が付く) | 非磁性(磁石が付かない) |
| 耐候性 | クロムの含有量を増しSUS304と同等の耐候性 | 優れた耐候性 |
| 溶接性 | SUS304と同様、TIG溶接、抵抗溶接等容易に出来ます。 | 優れた溶接性 |
| 加工性 | SUS304に比べて複雑なプレス加工性は劣りますが、切曲げ加工性は同等です | 優れた加工性 |
| 価 格 | ニッケルを殆んど含まない為、SUS304より経済的 | ニッケル8%を含み高価 |
| 価格変動 | ニッケルを殆んど含まない為、原料価格に左右されにくい | ニッケル原料価格に左右されやすい |
| 強度(0.2%耐力) | 314N/mm2 (板厚0.8ミリの代表例) | 284N/mm2 (板厚0.8ミリの代表例) |
| 熱伝導率 | 26W/m.℃とSUS304より大きい | 16W/m.℃ |
| 熱膨張係数 | 11.8(10-6/℃)SUS304より小さい | 17.3(10-6/℃) |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Nb | N | |
| 規格値 | ≦0.02 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.006 | ≦0.60 |
19.00 〜21.00 |
0.30 〜0.60 |
≧10(C+N) かつ0.30〜0.80 |
≦0.025 |
| 代表例 | 0.013 | 0.51 | 0.12 | 0.024 | 0.002 | 0.30 | 19.15 | 0.41 | Nb 0.40 | 0.017 |
関連情報新日鐵住金ステンレス株式会社ホームページ |
取扱部門・お問い合わせ先
|
| copyright(C) Watanabe Tokichi Honten All Rights Reserved. |